Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111094175
Длина, мм:
52
Ширина, мм:
38
Высота, мм:
38
Вес, кг:
0.122
Всегда поможем с подбором оригинальных и неоригинальных запчастей.
Создайте VIN-запрос или свяжитесь с нами.
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
CENTO | 101CE2356 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ТЯГИ |
|
|
FIESTROCO | 11A3334 | |
|
|
FLO AUTO MECHANICS | AB144 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ТЯГИ |
|
|
GENERAL MOTORS | 25958229 | ТЯГА РЫЧАГА ПОДВЕСКИ |
|
|
GENERAL MOTORS | 25948659 | Рычаг задний верхний |
|
|
GENERAL MOTORS | 25716355 | |
|
|
GENERAL MOTORS | 15267634 | |
|
|
NTY | ZTTCH011IF | FEB САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ПОДВЕСКИ |
|
|
NTY | ZTTCH011GF | FEB САЙЛЕНТБЛОК РЫЧАГА ПОДВЕСКИ |
|
|
NTY | ZTTCH011G | |
|
|
PAQ | PQ0100253 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ТЯГИ |
|
|
TechWit | SP008GMA058TW | Сайлентблок задней тяги |
|
|
TechWit | SP008GENERALMOTORS058TW | |
|
|
TechWit | SP008GENERALMOTORS057TW |
При заказе на сумму от 8000 руб. доставка по городу осуществляется БЕСПЛАТНО!