Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
105
Ширина, мм:
106
Высота, мм:
77
Объем упаковки, л:
0.86
Вес, кг:
0.378
Всегда поможем с подбором оригинальных и неоригинальных запчастей.
Создайте VIN-запрос или свяжитесь с нами.
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
Mando | EX571004B010 | Насос ГУР |
|
Mando | EX571004A010 | Насос ГУРа |
|
|
SALITEC | HY8001SLT | Ремкомплект насоса ГУР H-1 / STAREX 97-04,H-1 00-04 |
|
EMMETEC | HY8001KIT | Ремкомплект насоса |
|
|
Hyundai-KIA | 571004B010 | Насос гура |
|
Krauf | HPQ1648GQ | Насос гидроусилителя руля |
|
Sat | STVP137 | Насос ГУР HYUNDAI H100/PORTER 4D56 94-04 |
|
KORTEX | KPS046 | Насос ГУР HYUNDAI PORTER (ТагАЗ) |
|
ACS Termal | 908039 | Насос ГУР |
|
Hordano | 10075 | Насос ГУР |
|
Mando | EX571004F100 | Насос ГУРа |
|
Stellox | 0036355SX | насос гидроусилителя руля! 571004B010 Hyundai Porter 2.5TD 94-04 |
|
MSG | HY034 | Насос ГУР |
|
Krauf | HPQ1269XQ | Насос гидроусилителя руля |
|
Motorherz | P1648HG | Насос гидроусилителя руля |
|
MSG | HY007 | Насос ГУР |
|
|
Dashi | DPA023 | Насос гидроусилителя |
|
GELZER | H3849PA | Насос ГУР |
|
|
Hyundai-KIA | 5710043002 | |
|
|
Hyundai-KIA | 571004B000 | Насос ГУР |
При заказе на сумму от 8000 руб. доставка по городу осуществляется БЕСПЛАТНО!