Febest
CHAB002
Сайлентблок цапфы | зад прав/лев |
Извините, товар не поставляется в ваш регион.
Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111037851
Высота упаковки, мм:
41
Длина упаковки, мм:
48
Объем упаковки, л:
0.1
Масса, кг:
0.161
Ширина упаковки, мм:
41
Всегда поможем с подбором оригинальных и неоригинальных запчастей.
Создайте VIN-запрос или свяжитесь с нами.
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
GENERAL MOTORS | 96639740 | КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ | |
GENERAL MOTORS | 96440024 | Поворотный кулак подвески | |
DOMINANT | GM966309741 | Кулак поворотный правый | |
PATRON | PSE11057 | Сайлентблок цапфы | |
GENERAL MOTORS | 96639741 | КУЛАК ПОВОРОТНЫЙ | |
Zekkert | GM5332 | Сайлентблок задней цапфы | |
FENOX | FSB00063 | Сайлентблок подвески, задней цапфы поворотного кулака, плавающий | |
FENOX | FSB00068 | Сайлентблок подвески, задней цапфы поворотного кулака, Ø 74.7мм | |
CWORKS | D31TR0021 | ВТУЛКА | |
DYNAMATRIX-KOREA | DS130121 | сайлентблок задней цапфы подвески | |
Zekkert | GM5432 | Сайлентблок внутренний задней продольной тяги | |
DAEWOO | 96450022 | ||
Stellox | 7700482SX | сайлентблок задней цапфы! Chevrolet Epica (V250) <07 | |
Kraft | KT883390 | Сайлентблок задней цапфы Chevrolet Epica (06-11) | |
UXCLENT | 501500YJ02 | Кулак поворотный | |
TATSUMI | TEF1270 | Сайлентблок задней цапфы плавающий | |
DOMINANT | GM966309740 | Кулак поворотный левый | |
QUATTRO FRENI | QF24D00117 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ ЦАПФЫ | |
ROADRUNNER | RR96639740B | Сайлентблок | |
FIXAR | FG0300 | Сайлентблок заднего кулака |
При заказе на сумму от 8000 руб. доставка по городу осуществляется БЕСПЛАТНО!