Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4056111069760
Высота упаковки, мм:
22
Длина упаковки, мм:
106
Объем упаковки, л:
0.4
Масса, кг:
0.475
Ширина упаковки, мм:
100
Всегда поможем с подбором оригинальных и неоригинальных запчастей.
Создайте VIN-запрос или свяжитесь с нами.
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
NTY | NPWVW004R | NTY ПОЛУОСЬ | |
VAG | 02G409356C | Вал с фланцем | |
NTY | NPWVW004K | NTY ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ | |
PATRON | PDS0639 | Вал приводной | |
Meyle | 1004980249S | Полуосевой вал, дифференциал | |
ZENTPARTS | Z15104 | ||
NAKAYAMA | ND1250NY | Вал КПП | |
NTY | NPWVW004R1 | NTY ПОЛУОСЬ | |
GNG | GNG40300007 | Вал привода передний RH | |
MAXGEAR | 490671 | ВАЛ VW ПОЛУОСИ T4 96- | |
MAXGEAR | 490668 | ВАЛ VW ПРИВОДН. С ПОДПОР. KPL | |
AND | 11409004 | ||
BSG AUTO PARTS | BSG90350021 | ВАЛ КПП | |
BSV | BSV40420013 | ||
BSV | BSV40420012 | Вал переднего привода RH | |
FormPart | 29400004S | ||
FormPart | 29400003S | Вал приводной VW: T4 90- | |
FormPart | 29398111S | ||
Lex | VP7709 | Вал приводной с фланцем | |
VAG | 02G409356 |
При заказе на сумму от 8000 руб. доставка по городу осуществляется БЕСПЛАТНО!