Характеристики
Из справочника ABCP
Товарная группа:
сайлентблоки
Высота упаковки, мм:
47
Длина упаковки, мм:
42
Объем упаковки, л:
0.1
Масса, кг:
0.244
Ширина упаковки, мм:
42
Всегда поможем с подбором оригинальных и неоригинальных запчастей.
Создайте VIN-запрос или свяжитесь с нами.
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
VTULKA | 7061248 | Полиуретановый Сайлентблок верхнего поперечного рычага задней подвески |
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
FENOX | CA22210 | Рычаг подвески задний правый | |
FENOX | CA22110 | Рычаг подвески задний левый | |
FENOX | CA22017 | Рычаг подвески задний левый/правый не регулируемый, с крепежными болтами | |
FENOX | CA22016 | Рычаг подвески задний левая/правая, регулирумый, развал них колес, с крепежными болтами | |
LYNXauto | B8707K | Комплект сайлентблоков / Рычагов / Зад. подв. | |
LYNXauto | B8706K | Комплект сайлентблоков рычагов подвески | зад | | |
SUFIX | SL2569 | Комплект сайлентблоков / Рычагов / Зад. подв. |
При заказе на сумму от 8000 руб. доставка по городу осуществляется БЕСПЛАТНО!