Характеристики
Из справочника ABCP
Длина, мм:
106
Ширина, мм:
146
Высота, мм:
95
Объем упаковки, л:
1.47
Вес, кг:
0.301
Всегда поможем с подбором оригинальных и неоригинальных запчастей.
Создайте VIN-запрос или свяжитесь с нами.
| Фото | Бренд | Номер | Описание |
|---|---|---|---|
|
|
AGR | SA9007 | |
|
|
Atg | HPN0606DF | Насос ГУР |
|
GKN-Spidan | 54305 | Гидравлический насос, рулевое управление |
|
|
Krauf | HPQ1606XQ | |
|
Mapco | 27933 | Гидравлический насос, рулевое управление |
|
MasterKit | 77RP297 | Насос гидроусилителя |
|
MSG | SA007 | Насос ГУР новый SAAB 9-3 (YS3F) 02-,9-3 кабрио (YS3F) 03- |
|
|
SAAB | 12842028 | Гидравлический насос, рулевое управление |
|
|
SAAB | 12785125 | Гидравлический насос, рулевое управление |
|
|
SAAB | 12782949 | Гидравлический насос, рулевое управление |
|
|
SAAB | 12773869 | Гидравлический насос, рулевое управление |
|
|
SHS | SA007SHS | Насос ГУР 9-3 (YS3F) 02-,9-3 кабрио (YS3F) 03- |
|
|
SHS | SA007 | Насос ГУР 9-3 (YS3F) 02-,9-3 кабрио (YS3F) 03- |
|
|
SHS | SA004SHS | Насос ГУР 9-5 (YS3E) 01-,9-5 универсал (YS3E) 01- |
|
|
SUPER DK JAPAN | PSP323 | |
|
|
TRISCAN | 851565615 | Гидравлический насос, рулевое управление |
|
TRISCAN | 851565609 | Гидравлический насос, рулевое управление |
При заказе на сумму от 8000 руб. доставка по городу осуществляется БЕСПЛАТНО!